
比对数据

解读报告

分析结果
编号 | 物种 | 组分1 | 组分2 | 组分2 | 组分2 | 规格 |
1 | 玉米 | 4组42对引物mix | PCRmix | ddH20 | 阳性DNA | 50/100次 |
2 | 水稻 | 8组48对引物mix | PCRmix | ddH20 | 阳性DNA | 50/100次 |
3 | 棉花 | 6组60对引物mix | PCRmix | ddH20 | 阳性DNA | 50/100次 |
4 | 小麦 | 4组42对引物mix | PCRmix | ddH20 | 阳性DNA | 50/100次 |
5 | 大豆 | 5组36对引物mix | PCRmix | ddH20 | 阳性DNA | 50/100次 |
6 | 向日葵 | 5组34对引物mix | PCRmix | ddH20 | 阳性DNA | 50/100次 |
7 | 高粱 | 4组40对引物mix | PCRmix | ddH20 | 阳性DNA | 50/100次 |
8 | 黄瓜 | 3组25对引物mix | PCRmix | ddH20 | 阳性DNA | 50/100次 |
9 | 甜瓜 | 4组25对引物mix | PCRmix | ddH20 | 阳性DNA | 50/100次 |
10 | 甘薯 | 1组7对引物mix | PCRmix | ddH20 | 阳性DNA | 50/100次 |
11 | 玉米转基因 | 1组10对引物mix | PCRmix | ddH20 | 阳性DNA | 50/100次 |
12 |
种子、叶片DNA 提取试剂盒 |
100T | ||||
13 |
其他种子SSR混扩 试剂盒定制开发 |
植物SSR遗传标记开发 位置/怎么走?
全国3000多家
服务预约检测人次
机构
司法机构官方授权预约合作方
预约办理
检测快速处理
DNA检测预约指导
为您推荐
报告解读
详细解读报告
Copyright 2012-2020 qinzijianding.cn 版权所有:北京科鉴基因中心(华科鉴联基因科技(北京)有限公司) 京ICP备12051704号-2