比对数据
解读报告
分析结果
亲子鉴定-否定的结果数据分析。下表为一组父子否定的亲子关系数据比对分析。
STR基因座 | 父亲 | 孩子 | 计算公式 | 二联体亲权指数 | 备注 | ||||
D19S433 | 13 | , | 14 | 13 | , | 14.2 | 1/(4p) | 0.870473537604457 | |
D5S818 | 12 | , | 13 | 12 | , | 12 | 1/(2p) | 2.15331610680448 | |
D21S11 | 29 | , | 32 | 30 | , | 30.2 | u/(8p) | 0.000859993120055 | 不符合遗传规律 |
D18S51 | 13 | , | 15 | 14 | , | 19 | u/(4p) | 0.002450980392157 | 不符合遗传规律 |
D6S1043 | 13 | , | 17 | 12 | , | 19 | u/(8p) | 0.001867064973861 | 不符合遗传规律 |
D3S1358 | 15 | , | 16 | 15 | , | 15 | 1/(2p) | 1.38966092273485 | |
D13S317 | 8 | , | 11 | 9 | , | 11 | 1/(4p) | 1.00684655658478 | |
D7S820 | 10 | , | 12 | 11 | , | 11 | u/(2p) | 0.002963841138115 | 不符合遗传规律 |
D16S539 | 10 | , | 11 | 9 | , | 11 | 1/(4p) | 1.03092783505155 | |
CSF1PO | 9 | , | 13 | 12 | , | 12 | u/(4p) | 0.001309929263820 | 不符合遗传规律 |
PentaD | 9 | , | 10 | 9 | , | 11 | 1/(4p) | 0.8124796880078 | |
D2S441 | 11 | , | 12 | 11 | , | 11 | 1/(2p) | 1.52532031726663 | |
vWA | 18 | , | 20 | 15 | , | 19 | u/(4p) | 0.005903187721370 | 不符合遗传规律 |
D8S1179 | 11 | , | 14 | 13 | , | 14 | 1/(4p) | 1.32696390658174 | |
TPOX | 8 | , | 11 | 8 | , | 10 | 1/(4p) | 0.484402247626429 | |
PentaE | 16 | , | 17 | 12 | , | 16 | 1/(4p) | 2.64830508474576 | |
TH01 | 7 | , | 9 | 7 | , | 9 | (p+q)/(4pq) | 1.43196781405744 | |
D12S391 | 19 | , | 23 | 20 | , | 21 | u/(8p) | 0.001369112814896 | 不符合遗传规律 |
D2S1338 | 17 | , | 20 | 23 | , | 23 | u/(400p) | 0.000022820629849 | 不符合遗传规律 |
FGA | 19 | , | 21 | 22 | , | 24 | u/(8p) | 0.001384274640089 | 不符合遗传规律 |
AMEL | X | , | Y | X | , | X |
上述检验结果表明,基因座D21S11,D18S51,D6S1043,D7S820,CSF1PO,vWA,D12S391,D2S1338,FGA被检父均不能提供给孩子必需的等位基因,20个STR基因座的累积亲权指数为3.51645862133895×10-11(小于0.0001)。
亲子鉴定-否定的结果分析 位置/怎么走?
专注亲子鉴定十年
行业早期DNA检测研究团队
引领无创亲子鉴定技术
上万个SNP位点的质控标准
免费解读报告
共同探索人类遗传的奥秘
专注细胞鉴定十年
多家科研院所长期检测服务
科研级和工业级检测
STR分型检测技术培训和解决方案
Copyright 2012-2020 qinzijianding.cn 版权所有:北京科鉴基因中心(华科鉴联基因科技(北京)有限公司) 京ICP备12051704号-6